ユーザーID:U004
| テスト回 | 速度 |
|---|---|
| 1回目 | 11.0 km/h |
| 2回目 | 10.0 km/h |
| 3回目 | 9.0 km/h |
| 4回目 | 8.0 km/h |
| 項目 | 心拍数 |
|---|---|
| 1回目 peakHR | 170 bpm |
| 2回目 peakHR | 172 bpm |
| 3回目 peakHR | 170 bpm |
| 4回目 peakHR | 171 bpm |
| 全テスト中の最低peakHR | 170 bpm |
| 最終目標心拍数 | 170 bpm |
| 目標HR | 1回目 11.0 km/h |
2回目 10.0 km/h |
3回目 9.0 km/h |
4回目 8.0 km/h |
|---|---|---|---|---|
| 145 bpm | 411 秒 | 450 秒 | 588 秒 | 1197 秒 |
| 150 bpm | 432 秒 | 493 秒 | 780 秒 | 2004 秒 |
| 155 bpm | 453 秒 | 540 秒 | 948 秒 | 2333 秒 |
| 160 bpm | 476 秒 | 594 秒 | 1108 秒 | 2526 秒 |
| 165 bpm | 502 秒 | 662 秒 | 1272 秒 | 2669 秒 |
| 170 bpm | 535 秒 | 到達なし | 1452 秒 (外挿) | 2786 秒 |
時間・心拍数・速度の関係から、現在の持久力の地形を表示します。
左ドラッグ:角度変更(回転)、右ドラッグ:平行移動、ホイール回転:拡大・縮小、ダブルクリック:表示リセット