ユーザーID:U002
| テスト回 | 速度 |
|---|---|
| 1回目 | 9.0 km/h |
| 2回目 | 10.0 km/h |
| 3回目 | 11.0 km/h |
| 項目 | 心拍数 |
|---|---|
| 1回目 peakHR | 170 bpm |
| 2回目 peakHR | 172 bpm |
| 3回目 peakHR | 170 bpm |
| 全テスト中の最低peakHR | 170 bpm |
| 最終目標心拍数 | 170 bpm |
| 目標HR | 1回目 9.0 km/h |
2回目 10.0 km/h |
3回目 11.0 km/h |
|---|---|---|---|
| 145 bpm | 588 秒 | 450 秒 | 411 秒 |
| 150 bpm | 780 秒 | 493 秒 | 432 秒 |
| 155 bpm | 948 秒 | 540 秒 | 453 秒 |
| 160 bpm | 1108 秒 | 594 秒 | 476 秒 |
| 165 bpm | 1272 秒 | 662 秒 | 502 秒 |
| 170 bpm | 1452 秒 (外挿) | 到達なし | 535 秒 |
時間・心拍数・速度の関係から、現在の持久力の地形を表示します。
左ドラッグ:角度変更(回転)、右ドラッグ:平行移動、ホイール回転:拡大・縮小、ダブルクリック:表示リセット