ユーザーID:U001
| テスト回 | 速度 |
|---|---|
| 1回目 | 8.0 km/h |
| 2回目 | 9.0 km/h |
| 3回目 | 10.0 km/h |
| 4回目 | 8.0 km/h |
| 項目 | 心拍数 |
|---|---|
| 1回目 peakHR | 171 bpm |
| 2回目 peakHR | 166 bpm |
| 3回目 peakHR | 163 bpm |
| 4回目 peakHR | 171 bpm |
| 全テスト中の最低peakHR | 163 bpm |
| 最終目標心拍数 | 163 bpm |
| 目標HR | 1回目 8.0 km/h |
2回目 9.0 km/h |
3回目 10.0 km/h |
4回目 8.0 km/h |
|---|---|---|---|---|
| 145 bpm | 1197 秒 | 589 秒 | 209 秒 | 817 秒 |
| 150 bpm | 2004 秒 | 778 秒 | 436 秒 | 982 秒 |
| 155 bpm | 2333 秒 | 945 秒 | 666 秒 | 1190 秒 |
| 160 bpm | 2526 秒 | 1107 秒 | 901 秒 | 1478 秒 |
| 163 bpm | 2616 秒 | 1208 秒 | 1047 秒 (外挿) | 1734 秒 |
時間・心拍数・速度の関係から、現在の持久力の地形を表示します。
左ドラッグ:角度変更(回転)、右ドラッグ:平行移動、ホイール回転:拡大・縮小、ダブルクリック:表示リセット